2026年3月に支払われた分配金をご報告します。銘柄は、米国株ETFのHDV、SPYD、VOOの3本です。ちなみに分配金は、原則3月、6月、9月、12月の年4回支払われます。VOOは翌月の支払いになることが多いですが、3、6、9、12月に支払われたものだと見做して報告しています。
| 分配金(税引後) | HDV | SPYD | VOO | 合計 |
| 2026年3月末 | 31,770 | 89,629 | 20,197 | 141,596 |
| 6月末 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月末 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月末 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年合計 | 31,770 | 89,629 | 20,197 | 141,596 |
税金は、米国で所得税10%、国内で所得税、住民税、復興税合わせて、米所得税控除後の残額の20.315%が課されます。日米合わせて税引前分配金の28.2835%を取られています。これから逆算すると、3月末の税引前分配金は3銘柄合算して197,439円になります。
各銘柄の分配金(税引後の手取り)は上記の通りですが、比較できるように、以下に2024年と2025年の各月の分配金と各年の年間合計を分けて記載します。
| 分配金(税引後) | HDV | SPYD | VOO | 合計 |
| 2024年3月末 | 29,939 | 70,032 | 16,587 | 116,558 |
| 6月末 | 34,640 | 97,060 | 20,443 | 152,143 |
| 9月末 | 41,967 | 81,555 | 16,536 | 140,058 |
| 12月末 | 41,440 | 107,141 | 19,309 | 167,890 |
| 2024年合計 | 147,986 | 355,788 | 72,875 | 576,649 |
| 分配金(税引後) | HDV | SPYD | VOO | 合計 |
| 2025年3月末 | 28,199 | 78,688 | 18,891 | 125,778 |
| 6月末 | 31,695 | 90,220 | 17,416 | 139,331 |
| 9月末 | 33,303 | 90,768 | 17,613 | 141,684 |
| 12月末 | 46,845 | 106,800 | 18,998 | 172,643 |
| 2025年合計 | 140,042 | 366,476 | 72,918 | 579,436 |
ちなみに、分配金が支払われた2024年3月末から2026年3月までの各月末の口座残高は以下の通りです。
| 口座残高 | HDV | SPYD | VOO | 合計 |
| 2024年3月末 | 5,502,311 | 10,716,687 | 7,199,785 | 23,418,783 |
| 6月末 | 5,770,926 | 11,261,632 | 7,965,630 | 24,998,188 |
| 9月末 | 5,508,862 | 11,267,421 | 7,340,535 | 24,116,818 |
| 12月末 | 5,752,459 | 11,690,074 | 8,279,668 | 25,722,201 |
| 2025年3月末 | 5,943,798 | 11,433,398 | 7,313,476 | 24,690,672 |
| 6月末 | 5,555,505 | 10,593,457 | 7,934,006 | 24,082,968 |
| 9月末 | 5,952,935 | 11,257,720 | 8,669,898 | 25,880,553 |
| 12月末 | 6,084,272 | 11,408,919 | 9,253,752 | 26,746,943 |
| 2026年3月末 | 6,391,916 | 11,919,095 | 9,421,927 | 27,732,938 |
この3銘柄に関しては、新たに購入することなく放置していますが、それぞれの分配金を受け取り、加えてVOOに関してのみ1月、7月の半年ごとに1株ずつ取り崩しています。上の表を見ますと、2024年3月末から2026年3月末に至るまで、税引後合計129.7万円の分配を受けていても、2024年3月末の残高合計からは約431.4万円増えています。
2026年の米国株式市場は、「上昇トレンドの継続」と「上昇ペースの鈍化」が共存する年になると予測されており、ボラティリティの大きな1年になるという見立てですが、私のこの3銘柄に対する方針は、今まで通り変更なしです。
今回はこれで終わります。ではまた次回!

コメント