2024年度から4%ルールによる資産取り崩しをスタートして丸2年が経過しました。前回のS&P500に続き、今回はひふみワールドの2年間の取り崩し推移について詳報します。
4%ルールとは、「資産を年4%で取り崩しても、元本は減らないどころか90%以上の確率で資産残高は増えている」、というもので、取り崩し資産は、S&P500と優良債権を50%ずつというのが基本ルールなのですが、乱暴にも「ひふみワールドでも4%ルールは通用するのか」、という観点で取り崩しを実践しています。S&P500との比較も面白いと思います。
取り崩しを始めて2年間、入金は一切なく、4%ルール取り崩し以外の出金はありません。
取り崩し時期は、年金が偶数月なので、毎月の収入のバランスを考え奇数月にしてます。取り崩し額は0.7%(年4.2%)相当額です。本当ならば0.67%にしたかったのですが、小数点第一位までの数値しか設定できないので0.7%にしました。取り崩しの詳細は以下の通りです。
| 取崩額 | 源泉徴収額 | 手取額 | 当月末残高 | 損益 | |
| 2024年3月 | 28,397,649 | ||||
| 4月 | 28,762,953 | 365,304 | |||
| 5月 | 201,482 | 16,143 | 185,339 | 29,327,840 | 564,887 |
| 6月 | 30,619,732 | 1,291,892 | |||
| 7月 | 215,396 | 18,746 | 196,650 | 28,519,672 | -2,100,060 |
| 8月 | 27,789,145 | -730,527 | |||
| 9月 | 188,295 | 14,078 | 174,217 | 28,080,322 | 291,177 |
| 10月 | 30,202,600 | 2,122,278 | |||
| 11月 | 210,959 | 18,230 | 192,729 | 30,149,458 | -53,142 |
| 12月 | 30,861,071 | 711,613 | |||
| 2025年1月 | 217,247 | 19,479 | 197,768 | 30,798,500 | -62,571 |
| 2月 | 28,557,327 | -2,241,173 | |||
| 3月 | 199,404 | 16,449 | 182,955 | 26,838,543 | -1,718,784 |
| 4月 | 25,578,702 | -1,259,841 | |||
| 5月 | 185,251 | 14,071 | 171,180 | 27,551,071 | 1,972,369 |
| 6月 | 29,170,430 | 1,619,359 | |||
| 7月 | 208,146 | 18,260 | 189,886 | 31,008,079 | 1,837,649 |
| 8月 | 30,277,379 | -730,700 | |||
| 9月 | 211,230 | 18,361 | 192,869 | 31,312,050 | 1,034,671 |
| 10月 | 33,042,870 | 1,730,820 | |||
| 11月 | 228,526 | 22,123 | 206,403 | 31,847,089 | -1,195,781 |
| 12月 | 32,129,144 | 282,055 | |||
| 2026年1月 | 232,347 | 23,009 | 209,338 | 32,739,738 | 610,594 |
| 2月 | 32,280,453 | -459,285 | |||
| 3月 | 220,852 | 21,003 | 199,849 | 29,344,002 | -2,936,451 |
| 合計 | 1,837,410 | 153,817 | 1,683,593 | 946,353 |
いかがでしょうか。残高は増えてはいますが、前回のS&P500と比べるとかなり見劣りしますね。信託報酬が1.628%でかなり高めなのも原因でしょうけど、信託報酬を無視して運用率だけを比較しても、S&P500には全く及びませんでした。
ただ「ひふみワールドでも4%ルールは通用するのか」という検証を行っている訳ですから、余程のことがない限り、今後も怯まずに淡々と取り崩しを続けて行こうと思います。
今回はここまで。次回は3月の分配金について詳報します。

コメント